Droits à verser
Les fonds à l’intention du FEE sont recueillis annuellement par l’entremise de droits payés par des compagnies pétrolières et gazières locataires actives sur les terres domaniales du Canada. Conformément à la loi, les droits sont recommandés par le conseil de gestion à l’intention du Ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et du Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique. On calcule les droits en multipliant le taux de cotisation d’une région par le nombre d’hectares de terre pris à bail.
| Régions du FEE | 2024-2025 Droit # 36 Taux ($/ha) |
2025-2026 Droit # 37 Taux ($/ha) |
2026-2027 Droit # 38 Taux ($/ha) |
|---|---|---|---|
| 1 - Reine-Charlotte nord | 0 | 0 | 0 |
| 2 - Détroit Hecate | 0 | 0 | 0 |
| 3 - Reine-Charlotte sud | 0 | 0 | 0 |
| 4 - Île de Vancouver | 0 | 0 | 0 |
| 5 - Nord du Labrador | 0,8477 | 0,6304 | 0,7508 |
| 6 - Centre du Labrador | 0,8477 | 0,6304 | 0,7508 |
| 7 - Sud du Labrador | 0,8477 | 0,6304 | 0,7508 |
| 8 - Nord-est de Terre-Neuve | 0,8477 | 0,6304 | 0,7508 |
| 9 - Pente de Terre-Neuve | 0,8259 | 0,6161 | 0,7508 |
| 10 - Nord des Grands bancs | 0,8378 | 0,3827 | 0,7508 |
| 11 - Sud des Grands bancs | 0,8477 | 0,6304 | 0,7508 |
| 12 - Est du plateau Scotian | 0,6982 | 0,2002 | 0,1944 |
| 13 - Ouest du plateau Scotian | 0,6982 | 0,2002 | 0,1944 |
| 14 - Pente Scotian | 0,6982 | 0,2002 | 0,1944 |
| 15 - Golfe du Saint-Laurent | 0,7599 | 0,2096 | 0,3635 |
| 16 - Baie d'Hudson | 0 | 0 | 0 |
| 17 - Beaufort sud | 0 | 0 | 0 |
| 18 - Beaufort nord | 0 | 0 | 0 |
| 19 - Arctique occidental — Zone extracôtière | 0 | 0 | 0 |
| 20 - Arctique central — Zone extracôtière | 0 | 0 | 0 |
| 21- Arctique oriental — Zone extracôtière | 0 | 0 | 0 |
| 22 - Baie de Baffin | 0 | 0 | 0 |
| 23 - Nord du Yukon | 0 | 0 | 0 |
| 24 - Sud du Yukon | 0 | 0 | 0 |
| 25 - Delta du Mackenzie | 0 | 0 | 0 |
| 26 - Mackenzie nord | 0 | 0 | 0 |
| 27 - Mackenzie central | 0 | 0 | 0 |
| 28 - Mackenzie sud | 0 | 0 | 0 |
| 29 - Arctique occidental — Terre ferme | 0 | 0 | 0 |
| 30 - Arctique central — Terre ferme | 0 | 0 | 0 |
| 31 - Arctique oriental — Terre ferme | 0 | 0 | 0 |
Ces droits s’appliquent du 1er avril au 31 mars des années énoncées.